한국주택금융공사 후원 초등학생 코딩 교육 프로그램
로봇코딩 + 엔트리코딩 2가지 트랙 · 100~200명 운영 · 대상 학교 선정 시 맞춤 운영
| 사업명 | 한국주택금융공사 초등학생 코딩 교육 프로그램 (가칭) |
|---|---|
| 대상 | 초등학생 100~200명 (학년·반·학교 모두 선정 진행 중) |
| 대상 학교 | 미정 — 한국주택금융공사 박수빈 매니저 측에서 학교 선정 진행 중. 선정 시 맞춤 운영 |
| 회당 시간 | 90분 (1시간 30분, 1회차) |
| 운영 형태 | 선정 학교 1곳에서 1일 집중 운영 · 1일 2~3회차 분반 진행 |
| 예산 가이드 | ₩3,000,000 이내 · 자재·강사료·교재 일체 포함 견적 |
| 장비 환경 | 학교 컴퓨터실(엔트리) 또는 안드로이드 태블릿(로봇) 환경 활용 |
엔트리코딩 트랙 권장 — 학생 1인 1PC. 게임·애니메이션 만들기 중심. Plan B (혼합) 또는 엔트리 단독 운영 추천.
로봇코딩 트랙 권장 — 1~2인 1로봇. 미션 챌린지·라인 트레이서. Plan A (로봇 1일) 또는 Plan B 모두 가능.
Plan B (혼합) 적극 추천 — 학년별·학생 흥미별 맞춤. 한 학교 안에서 다양한 경험 제공.
로봇코딩 = 안드로이드 태블릿 필수 (iPad 미지원). 엔트리 = 컴퓨터실 +인터넷 연결. 필요 시 일부 자재 지참 협의 가능.
| 로봇코딩 트랙 | 미션 완수 코드 + 미션 영상 (USB 또는 학교 클라우드 제공) |
|---|---|
| 엔트리코딩 트랙 | 자기 작품 게임/애니메이션 (엔트리 계정 저장 + 캡처 사진) |
| 공통 | 수료증 (학생 이름 인쇄, 당일 수여) |
| 운영 보고서 | 행사 종료 후 1주 안 사진·통계 포함 보고서 PDF 송부 |
| 강사진 | 부산AI코딩스쿨 로봇코딩·엔트리코딩 전문 강사진 — 초등 코딩 교육 다수 진행 |
|---|---|
| 강사 매칭 | 학교 선정·일정 확정 후 강사 1~2인 매칭 · 이력서·증명서 별도 제출 |
| 진행 형태 | 1일 메인 강사 1~2명 + 운영 보조 1명 (Plan B 기준) |
| 운영 담당 | 김진완 — 부산AI코딩스쿨 운영 담당 (계약·자재·당일 진행 일체 책임) |
| 항목 | 산정 방식 | 금액 |
|---|---|---|
| 강사료 | 강사 2명 · 1일 운영 (90분 × 3회차 분반 진행) | ₩2,010,000 |
| 로봇 교구 렌탈료 VAT 포함 · 카드리더기 결제 |
학생 1인당 ₩6,600 × 약 150명 기준 | ₩990,000 |
| 총 견적 (VAT 포함) | ₩3,000,000 | |
※ 강사료는 강사 2명이 1일 동안 분반 운영하는 1일 출강 기준입니다 (메인·지원 구분 없음).
※ 로봇 교구 렌탈료는 학생 1인당 ₩6,600 (VAT 포함) · 카드리더기 현장 결제 기준이며, 실제 인원 확정 시 미세 조정됩니다.
※ 학교·인원·환경 변경 시 견적 재산정 후 협의 가능합니다.
학교 선정과 일정이 결정되는 시점에 알려주시면,
그때 환경에 맞춰 운영안을 한 번 더 다듬어 정리해드리겠습니다.